环境、社会和公司治理信息
Environment 环境 环境数据
能源和温室气体
本公司将环保措施列为经营管理的最重要课题之一,以此推进节约能源,减少温室气体排放。关于能源使用,我们根据《合理使用能源及向非化石能源转换等相关法规》,将单位使用量每年削减1%设为目标。此外,关于温室气体,我们正在实施各种措施,目标是到2030年度将排放量削减30%。
目标群体:日本帕卡濑精
[INPUT] 能源使用量※ 明细
![[INPUT] 能源使用量](https://www.parker.co.jp/zh/_img/csr/esg/e_data_graph01_2025.png)
単位:kL
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 35 | 33 | 32 |
| 煤油 | 185 | 181 | 167 |
| 柴油 | 33 | 32 | 32 |
| A重油 | 89 | 88 | 92 |
| 液化石油气 | 1,421 | 1,409 | 1,358 |
| 城市煤气 | 3,821 | 3,824 | 3,635 |
| 电 | 5,430 | 5,319 | 4,762 |
| 总计 | 11,013 | 10,886 | 10,078 |
※关于能源使用量(原油当量),我们根据《合理使用能源及向非化石能源转换等相关法规》,每年向关东经济局进行报告。
[OUTPUT] 温室气体排放量 明细
![[OUTPUT] 温室气体排放量](https://www.parker.co.jp/zh/_img/csr/esg/e_data_graph02_2025.png)
単位: t-CO2
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 91 | 85 | 85 |
| 煤油 | 485 | 449 | 413 |
| 柴油 | 87 | 86 | 84 |
| A重油 | 238 | 215 | 228 |
| 液化石油气 | 3,251 | 3,216 | 3,142 |
| 城市煤气 | 7,385 | 6,753 | 6,457 |
| 电 | 9,530 | 9,607 | 6,198 |
| 总计 | 21,066 | 20,410 | 16,608 |
温室气体排放的范围 明细

単位: t-CO2
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 范围 1 | 11,536 | 10,803 | 10,410 |
| 范围 2 | 9,530 | 9,607 | 6,198 |
| 总计 | 21,066 | 20,410 | 16,308 |
范围 2: 本公司内燃料使用产生的直接排放
范围 2: 使用外购电力和热能产生的间接排放
目标群体:日本帕卡濑精(不包括清里教育中心、富浦海之家、赤仓研修中心、宇都宫工厂)
日本国内集团的温室气体排放量

范围 1: 本公司内燃料使用产生的直接排放
范围 2: 使用外购电力和热能产生的间接排放
范围 3: 范围 1 和范围 2 之外的间接排放量
目标群体: 日本帕卡濑精, 帕卡工程, 帕卡加工 , 大分帕卡濑精, 小松帕卡濑精, 日本卡尼真, 浜松热处理工业 , 美丽龙化学, 共同輸送
[温室气体排放的范围 明细]
单位: t-CO2
| 本公司 | 集团 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 范围 1 | 11,536 | 10,803 | 10,410 | 26,593 | 29,224 | 27,808 |
| 范围 2 | 9,530 | 9,607 | 6,198 | 23,770 | 24,015 | 18,823 |
| 范围 3 | 180,452 | 161,939 | 169,295 | 573,119 | 507,208 | 712,418 |
| 总计 | 201,517 | 182,349 | 185,902 | 623,482 | 560,447 | 759,050 |
[范围 3 明细]
单位: t-CO2
| 类别 | 本公司 | 集团 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 1 采购的产品和服务 | 99,942 | 91,145 | 95,768 | 165,322 | 173,000 | 203,211 |
| 2 资本财货 | 4,935 | 5,829 | 4,852 | 7,536 | 22,219 | 15,807 |
| 3 燃料和能源相关活动 | 4,462 | 4,492 | 4,834 | 10,403 | 11,763 | 13,086 |
| 4 上游运输和配送 | 14,794 | 8,891 | 11,229 | 19,102 | 15,220 | 18,748 |
| 5 经营活动产生的废弃物 | 1,183 | 1,294 | 1,274 | 2,709 | 3,279 | 2,785 |
| 6 出差 | 187 | 185 | 178 | 342 | 347 | 340 |
| 7 员工通勤 | 561 | 575 | 537 | 1,038 | 1,082 | 1,000 |
| 11 已售产品的使用 | 0 | 0 | 0 | 304,741 | 222,895 | 400,610 |
| 12 已售产品的废弃处理 | 54,387 | 52,953 | 53,326 | 61,928 | 57,402 | 56,830 |
| 总计 | 180,452 | 165,363 | 171,997 | 573,119 | 507,208 | 712,418 |
第 8、13、14 和 15 类:无关的对象
第 9 类:由于数量较少,未计算在内
第 10 类:因难以计算,未计算在内
目标群体: 日本帕卡濑精, 帕卡工程, 帕卡加工 , 大分帕卡濑精, 小松帕卡濑精, 日本卡尼真, 浜松热处理工业 , 美丽龙化学, 共同輸送
为了确保 GHG(温室气体)排放的透明度和可靠性,我们自 2022 年度起由第三方外部机构(Socotec Certification Japan K.K.)提供背书保证。
用水量
在化学药剂生产和委托加工过程中,我们需要使用水。我们致力于清洁污水的二次利用和有效利用排放的蒸汽回收水资源,以实现水资源的高效利用。

[用水量明细]
单位: m3
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取水 | 自来水 | 132,604 | 131,058 | 131,974 |
| 地下水 | 126,747 | 142,763 | 125,497 | |
| 工业用水 | 115,009 | 117,670 | 105,916 | |
| 取水量 | 374,360 | 391,491 | 363,387 | |
| 排水 | 废水 | 158,565 | 171,797 | 148,238 |
| 河流 | 74,007 | 63,371 | 66,337 | |
| 海洋 | 80,063 | 85,031 | 75,997 | |
| 排水量 | 312,635 | 320,200 | 290,572 | |
目标群体:日本帕卡濑精
大气污染物排放量
日本帕卡濑精株式会社严格遵守《大气污染防止法》等相关法律法规,在2022年度~2024年度期间,未因违反法律法规等原因受到政府部门的处罚。
此外,本公司所拥有的设备规模较小,根据法律法规,不属于NOx(氮氧化物)、SOx(硫氧化物)及VOC(挥发性有机化合物)的测量义务或监管对象。
今后,我们仍将遵守法律法规,继续落实环保工作相关体制与措施。
粉尘测定方法:JIS-Z-8808(过滤捕集法)
测量结果:低于0.001g/m³(低于检测下限)
工业废物排放量
本公司集团(包括本公司及日本国内8家集团公司)将工业废弃物的最终处置情况加以了可视化,结果发现,回收利用的比例仅占整体的约四分之一。为实现循环经济,我们正致力于减少工业废弃物。此外,关于工业废弃物排放量,作为Scope3(类别5)项目,已获得外部机构SOCOTEC Certification Japan株式会社的保证。
本公司在妥善管理工业废弃物的同时,以每年降低1%的单位排放量为目标,推进注重环保的事业运营。
今后,本公司及集团整体将继续推进减少废弃物的举措,为实现循环型社会贡献力量。

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业废物 | 特别管理工业废物 | 工业废物 | 特别管理工业废物 | 工业废物 | 特别管理工业废物 | |
| 本公司单体 | 2,274 | 2,492 | 2,147 | 2,232 | 2,317 | 2,518 |
| 日本国内集团(单体除外) | 4,679 | 2,358 | 4,676 | 2,454 | 3,566 | 2,533 |
日本国内集团:日本帕卡濑精 帕卡工程 帕卡加工 大分帕卡濑精 小松帕卡濑精 日本卡尼真 浜松热处理工业 美丽龙化学 共同輸送

